| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¹ß°£ÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö | Ãßõ¼ö | ¿ø¹® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | ½Ò ¼ö±Þ¾ÈÁ¤À» À§ÇÑ Á¤Ã¥¹æ¾È | 2011-12 | »ç°ø¿ë | 18923 | 0 | |
| 1629 | Ãà»ê¹°À§ÇØ¿ä¼Ò Á¤º¸ÀνÄÀÌ ½Äǰ¼Òºñ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м® | 2011-12 | ȲÀ±Àç | 18864 | 0 | |
| 1628 | ź¼Ò°íÁ¤È¿°ú¸¦ °í·ÁÇÑ »ê¸²¹ú±â·É ºÐ¼® | 2011-12 | ¹Î°æÅà | 18799 | 0 | |
| 1627 | Á¦ÁÖµµ ÁöÇϼöÀÇ Áö¿ª»ê¾÷¿¬°ü È¿°ú ºÐ¼® | 2011-12 | ¼º¸íȯ | 18752 | 0 | |
| 1626 | Consumer Willingness-to-Pay for Domestically Produced Wheat Products in South Korea | 2011-12 | ÁøÇöÁ¤ | 18777 | 0 | |
| 1625 | The Role of Amenities in a Regional Economy: A Meta-Analysis Approach | 2011-12 | È«ÁØÇ¥ | 18642 | 0 | |
| 1624 | ³óÃÌÁö¿ª °ø°øº¸°Ç½Ã¼³ÀÇ °ø°£Àû ÇüÆò¼º ¹× ÀÔÁö È¿À²¼º ºÐ¼® | 2011-10 | ±èÇöÁß | 20155 | 0 | |
| 1623 | ³ó¾÷±³À° Âü¿©¿¡ µû¸¥ ³ó°¡¼Òµæ Áõ°¡À² ÃßÁ¤ | 2011-10 | °ÇýÁ¤ | 18998 | 0 | |
| 1622 | ³ó¾÷ÀηÂÀ°¼º»ç¾÷ÀÇ °æÁ¦Àû ¼öÀÍ È¿°ú : Èİè³ó¾÷°æ¿µÀÎÀ°¼º»ç¾÷À» Áß½ÉÀ¸·Î | 2011-10 | ±è°È£ | 18935 | 0 | |
| 1621 | ź¼Ò°¡Ä¡¸¦ °í·ÁÇÑ »ê¸²°ü¸® ÃÖÀûÈ ¹æ¾È | 2011-10 | ÀÌ»ó¹Î | 18754 | 0 |



















































































