□ 캔자스시티/허치슨 곡물엘리베이터 재고량
(9월 6일 로이터통신)
철로 및 육로 선적/인수 관련 캔자스시티/허치슨 보고서(2012년 9월 6일 기준)
○ 캔자스시티/허치슨 육로(트럭) 선적/인수(단위: 1,000 부셸)
캔자스시티(미주리주) | 허치슨(캔자스주) | |||
선적 | 인수 | 선적 | 인수 | |
밀 | 0 | 30 | 0 | 71 |
옥수수 | 5 | 124 | 0 | 13 |
대두 | 2 | 0 | 0 | 1 |
수수 | 1 | 1 | 0 | 3 |
귀리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 7 | 155 | 0 | 89 |
○ 위치토(Wichita)/살리나(Salina) 육로(트럭) 선적/인수(단위: 1,000 부셸)
위치토(캔자스주) | 살리나(캔자스주) | |||
선적 | 인수 | 선적 | 인수 | |
밀 | 0 | 10 | 0 | 32 |
옥수수 | 4 | 15 | 3 | 28 |
대두 | 0 | 0 | 1 | 1 |
수수 | 9 | 0 | 4 | 1 |
귀리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 12 | 25 | 8 | 62 |
○ 캔자스시티/허치슨 철로 선적/인수(단위: 1,000 부셸)
캔자스시티(미주리주) | 허치슨(캔자스주) | |||
선적 | 인수 | 선적 | 인수 | |
밀 | 17 | 7 | 809 | 0 |
옥수수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대두 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
귀리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 17 | 7 | 809 | 0 |
○ 위치토(Wichita)/살리나(Salina) 철로 선적/인수(단위: 1,000 부셸)
위치토(캔자스주) | 살리나(캔자스주) | |||
선적 | 인수 | 선적 | 인수 | |
밀 | 37 | 89 | 0 | 0 |
옥수수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대두 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
귀리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 37 | 89 | 0 | 0 |
○ 캔자스시티 곡물엘리베이터 재고량(9월 6일 기준)
금일 | 변동량 | 전년 | |
밀 | 23,036 | 20 | 23,471 |
옥수수 | 2,455 | 119 | 675 |
대두 | 83 | -2 | 101 |
수수 | 58 | 0 | 122 |
귀리 | 0 | 0 | 0 |
전체곡물 | 25,632 | 137 | 24,369 |
○ 허치슨 곡물엘리베이터 재고량(9월 6일 기준)
금일 | 변동량 | 전년 | |
밀 | 28,285 | -739 | 26,505 |
옥수수 | 185 | 13 | 149 |
대두 | 9 | 1 | 7 |
수수 | 316 | 3 | 604 |
귀리 | 0 | 0 | 0 |
전체곡물 | 28,795 | -721 | 27,265 |
○ 위치토(Wichita) 곡물엘리베이터 재고량(9월 6일 기준)
금일 | 변동량 | 전년 | |
밀 | 38,226 | 62 | 35,384 |
옥수수 | 250 | 11 | 119 |
대두 | 0 | 0 | 0 |
수수 | 295 | -9 | 580 |
전체곡물 | 38,771 | 64 | 36,084 |
○ 살리나(Salina) 곡물엘리베이터 재고량(9월 6일 기준)
금일 | 변동량 | 전년 | |
밀 | 26,864 | 32 | 29,428 |
옥수수 | 439 | 25 | 351 |
대두 | 117 | 0 | 82 |
수수 | 680 | -3 | 1,047 |
전체곡물 | 28,100 | 54 | 30,908 |