바로가기 목록

조직도

시니어이코노미스트

시니어 이코노미스트 네트워크 현황
이름 기간 연구분야
이름김 정 호 기간2015. 4. ~ 2023. 12. 연구분야농업인력
이름박 성 재 기간2015. 4. ~ 2024. 12. 연구분야농업보험 및 농업금융
이름최 경 환 기간2015. 4. ~ 2024. 12. 연구분야농촌복지
이름김 태 곤 기간2015. 7. ~ 2025. 12. 연구분야농가경제, 도시농업, 6차산업화
이름권 태 진 기간2015. 8. ~ 2024. 12. 연구분야북한농업, 통일농업
이름송 주 호 기간2015. 8. ~ 2025. 12. 연구분야WTO/DDA, OECD, 다자협상
이름박 석 두 기간2016. 3. ~ 2024. 12. 연구분야농지, 농업생산기반 정비, 농지전용
이름박 동 규 기간2017. 1. ~ 2026. 12. 연구분야
이름박 문 호 기간2017. 1. ~ 2026. 12. 연구분야지역농업
이름오 내 원 기간2017. 1. ~ 2026. 12. 연구분야직불제
이름박 현 태 기간2017. 5. ~ 2023. 12. 연구분야원예
이름강 창 용 기간2017. 7. ~ 2027. 12. 연구분야농기자재산업
이름김 경 덕 기간2017. 7. ~ 2027. 12. 연구분야농촌경제
이름최 세 균 기간2017. 7. ~ 2026. 12. 연구분야국제통상
이름최 지 현 기간2017. 7. ~ 2027. 12. 연구분야식품정책, 국제농업협력
이름성 명 환 기간2018. 1. ~ 2027. 12. 연구분야식량, 쌀
이름전 창 곤 기간2018. 1. ~ 2027. 12. 연구분야농산물 유통
이름어 명 근 기간2018. 3. ~ 2024. 12. 연구분야국제통상
이름김 수 석 기간2019. 1. ~ 2028. 12. 연구분야농업생산기반, 농지·수자원
이름정 정 길 기간2019. 1. ~ 2028. 12. 연구분야중국농업
이름김 창 길 기간2020. 1. ~ 2029. 12. 연구분야환경
이름박 대 식 기간2020. 1. ~ 2029. 12. 연구분야농촌복지
이름박 시 현 기간2020. 1. ~ 2029. 12. 연구분야농촌개발
이름이 용 선 기간2020. 1. ~ 2029. 12. 연구분야식품산업
이름허 덕 기간2020. 1. ~ 2029. 12. 연구분야축산
이름김 용 택 기간2022. 1. ~ 2023. 12. 연구분야해외농업개발, 국제협력
이름이 규 천 기간2022. 1. ~ 2023. 12. 연구분야농촌복지, 농촌지역 활성화, 농촌경제
이름김 명 환 기간2022. 1. ~ 2024. 12. 연구분야농산물 유통, 식량 경제
이름허 장 기간2022. 1. ~ 2031. 12. 연구분야국제협력, ODA, 농촌개발
이름김 영 훈 기간2022. 1. ~ 2031. 12. 연구분야통일농업, 남북농업협력

맨위로