2024년도 식품소비행태조사는 3,188가구, 성인 가구원 5,851명, 청소년 가구원 588명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 20,708,168 | 3,188 | |
권역 | 수도권 | 50.0 | 10,352,035 | 1,030 |
충청권 | 11.2 | 2,310,554 | 486 | |
호남권 | 11.0 | 2,269,742 | 539 | |
대경권 | 9.8 | 2,024,932 | 434 | |
동남권 | 15.0 | 3,111,188 | 489 | |
강원권 | 3.1 | 639,717 | 210 | |
행정구역 | 동 | 82.4 | 17,066,023 | 2,510 |
읍/면 | 17.6 | 3,642,145 | 678 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 34.5 | 7,139,029 | 949 |
2인 가구 | 28.5 | 5,908,991 | 1,206 | |
3인 가구 | 19.7 | 4,080,472 | 660 | |
4인 가구 | 16.1 | 3,334,583 | 348 | |
5인 가구 이상 | 1.2 | 245,093 | 25 | |
가구주 성별 | 남성 | 66.6 | 13,794,523 | 1,700 |
여성 | 33.4 | 6,913,645 | 1,488 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 20.6 | 4,264,479 | 404 |
40대 | 20.7 | 4,279,665 | 648 | |
50대 | 23.2 | 4,798,956 | 913 | |
60대 | 22.9 | 4,740,029 | 898 | |
70대 이상 | 12.7 | 2,625,039 | 325 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 11.9 | 2,467,455 | 394 |
고졸 | 34.7 | 7,190,383 | 1,380 | |
대졸 이상 | 53.4 | 11,050,330 | 1,414 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 37.0 | 7,662,313 | 931 |
서비스·판매종사자 | 29.2 | 6,041,253 | 1,089 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 23.5 | 4,856,891 | 782 | |
주부 | 6.8 | 1,417,855 | 287 | |
기타 | 3.5 | 729,856 | 99 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 4.2 | 878,987 | 131 |
100만 원 대 | 8.7 | 1,805,356 | 313 | |
200만 원 대 | 20.6 | 4,272,978 | 679 | |
300만 원 대 | 18.1 | 3,753,168 | 572 | |
400만 원 대 | 11.0 | 2,280,634 | 410 | |
500만 원 대 | 14.5 | 2,996,795 | 488 | |
600만 원 대 이상 | 22.8 | 4,720,250 | 595 | |
주거 형태 | 아파트 | 50.6 | 10,479,764 | 1,620 |
연립·다가구주택 | 25.5 | 5,272,587 | 696 | |
단독주택 | 22.6 | 4,678,214 | 850 | |
기타 | 1.3 | 277,603 | 22 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 39,634,441 | 5,851 | |
권역 | 수도권 | 51.1 | 20,245,491 | 2,080 |
충청권 | 10.7 | 4,245,520 | 789 | |
호남권 | 10.7 | 4,248,698 | 1,043 | |
대경권 | 9.6 | 3,806,049 | 778 | |
동남권 | 14.9 | 5,924,566 | 858 | |
강원권 | 2.9 | 1,164,117 | 303 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 33,139,309 | 4,710 |
읍/면 | 16.4 | 6,495,132 | 1,141 | |
성별 | 남성 | 49.6 | 19,669,792 | 2,567 |
여성 | 50.4 | 19,964,649 | 3,284 | |
연령 | 20대 | 15.8 | 6,279,357 | 550 |
30대 | 15.9 | 6,287,715 | 697 | |
40대 | 19.1 | 7,577,263 | 1,164 | |
50대 | 20.9 | 8,288,616 | 1,541 | |
60대 | 18.6 | 7,371,734 | 1,449 | |
70대 이상 | 9.7 | 3,829,756 | 450 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 9.5 | 3,775,376 | 580 |
고졸 | 38.9 | 15,408,632 | 2,607 | |
대졸 이상 | 51.6 | 20,450,433 | 2,664 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 32.9 | 13,032,529 | 1,643 |
서비스·판매종사자 | 27.0 | 10,697,292 | 1,891 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 17.0 | 6,746,047 | 1,132 | |
주부 | 12.3 | 4,876,483 | 756 | |
기타 | 10.8 | 4,282,090 | 429 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 3.3 | 1,289,640 | 189 |
100만 원대 | 6.0 | 2,394,438 | 387 | |
200만 원대 | 15.7 | 6,235,602 | 981 | |
300만 원대 | 14.3 | 5,678,505 | 923 | |
400만 원대 | 12.0 | 4,743,501 | 823 | |
500만 원대 | 17.9 | 7,087,904 | 1,090 | |
600만 원 이상 | 30.8 | 12,204,851 | 1,458 | |
주거형태 | 아파트 | 53.9 | 21,371,560 | 3,131 |
연립·다가구주택 | 23.9 | 9,487,807 | 1,248 | |
단독주택 | 21.0 | 8,340,240 | 1,438 | |
기타 | 1.1 | 434,834 | 34 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,689,156 | 587 | |
권역 | 수도권 | 49.4 | 1,319,641 | 200 |
충청권 | 11.8 | 314,053 | 43 | |
호남권 | 11.8 | 314,889 | 127 | |
대경권 | 9.4 | 252,279 | 154 | |
동남권 | 14.8 | 395,957 | 42 | |
강원권 | 2.8 | 75,923 | 22 | |
행정구역 | 동 | 84.9 | 2,270,391 | 499 |
읍/면 | 15.1 | 402,351 | 89 | |
성별 | 남성 | 51.7 | 1,381,185 | 311 |
여성 | 48.3 | 1,291,557 | 277 | |
연령 | 중학생 | 50.0 | 1,335,449 | 229 |
고등학생 | 50.0 | 1,337,293 | 359 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 1.6 | 42,700 | 12 |
100만 원대 | 0.6 | 15,483 | 6 | |
200만 원대 | 7.4 | 198,888 | 46 | |
300만 원대 | 9.8 | 260,729 | 83 | |
400만 원대 | 14.8 | 395,307 | 88 | |
500만 원대 | 26.8 | 717,374 | 143 | |
600만 원 이상 | 39.0 | 1,042,261 | 210 | |
주거형태 | 아파트 | 68.7 | 1,835,947 | 387 |
연립·다가구주택 | 14.3 | 381,057 | 97 | |
단독주택 | 14.4 | 383,651 | 97 | |
기타 | 2.7 | 72,087 | 7 |
2023년도 식품소비행태조사는 3,176가구, 성인 가구원 5,811명, 청소년 가구원 587명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 19,708,172 | 3,176 | |
권역 | 수도권 | 50.2 | 9,885,643 | 1,012 |
충청권 | 11.1 | 2,189,690 | 497 | |
호남권 | 10.9 | 2,145,472 | 523 | |
대경권 | 9.8 | 1,923,353 | 440 | |
동남권 | 15.1 | 2,966,579 | 492 | |
강원권 | 3.0 | 597,436 | 212 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 16,544,307 | 2,783 |
읍/면 | 16.2 | 3,232,005 | 698 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 33.4 | 6,575,576 | 966 |
2인 가구 | 28.6 | 5,645,281 | 1,168 | |
3인 가구 | 20.4 | 4,012,812 | 655 | |
4인 가구 | 16.4 | 3,241,732 | 362 | |
5인 가구 이상 | 1.2 | 232,770 | 25 | |
가구주 성별 | 남성 | 67.2 | 13,239,494 | 1,675 |
여성 | 32.8 | 6,468,678 | 1,501 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 24.6 | 4,839,145 | 384 |
40대 | 21.5 | 4,234,934 | 646 | |
50대 | 24.6 | 4,857,731 | 969 | |
60대 | 21.6 | 4,266,285 | 871 | |
70대 이상 | 7.7 | 1,510,077 | 306 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 9.7 | 1,904,479 | 429 |
고졸 | 35.3 | 6,962,118 | 1,386 | |
대졸 이상 | 55.0 | 10,841,575 | 1,361 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 38.6 | 7,609,341 | 907 |
서비스·판매종사자 | 31.0 | 6,106,224 | 1,100 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 21.9 | 4,306,440 | 777 | |
주부 | 5.8 | 1,146,852 | 304 | |
기타 | 2.7 | 539,315 | 88 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 3.6 | 713,183 | 144 |
100만 원 대 | 8.6 | 1,697,455 | 359 | |
200만 원 대 | 18.5 | 3,639,420 | 629 | |
300만 원 대 | 21.3 | 4,191,618 | 617 | |
400만 원 대 | 12.8 | 2,516,066 | 425 | |
500만 원 대 | 12.6 | 2,491,563 | 406 | |
600만 원 대 이상 | 22.6 | 4,458,867 | 596 | |
주거 형태 | 아파트 | 50.6 | 9,979,940 | 1,556 |
연립·다가구주택 | 24.1 | 4,746,450 | 641 | |
단독주택 | 24.0 | 4,722,634 | 959 | |
기타 | 1.3 | 259,148 | 20 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 41,495,444 | 5,811 | |
권역 | 수도권 | 50.5 | 20,960,191 | 2,030 |
충청권 | 10.7 | 4,451,957 | 817 | |
호남권 | 11.0 | 4,546,910 | 1,030 | |
대경권 | 9.8 | 4,052,807 | 764 | |
동남권 | 15.0 | 6,236,561 | 866 | |
강원권 | 3.0 | 1,247,018 | 304 | |
행정구역 | 동 | 82.2 | 34,111,263 | 4,657 |
읍/면 | 17.8 | 7,384,182 | 1,154 | |
성별 | 남성 | 48.8 | 20,251,199 | 2,541 |
여성 | 51.2 | 21,244,245 | 3,270 | |
연령 | 20대 | 14.7 | 6,114,170 | 568 |
30대 | 15.6 | 6,458,829 | 672 | |
40대 | 18.9 | 7,831,705 | 1,186 | |
50대 | 20.2 | 8,371,549 | 1,630 | |
60대 | 17.3 | 7,185,195 | 1,379 | |
70대 이상 | 13.3 | 5,533,995 | 376 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 13.8 | 5,721,457 | 636 |
고졸 | 38.1 | 15,793,546 | 2,595 | |
대졸 이상 | 48.2 | 19,980,441 | 2,5802 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 31.0 | 13,233,581 | 1,653 |
서비스·판매종사자 | 27.0 | 11,209,599 | 1,835 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 19.1 | 7,912,798 | 1,164 | |
주부 | 12.6 | 5,244,486 | 750 | |
기타 | 9.4 | 3,894,981 | 409 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 3.9 | 1,628,534 | 183 |
100만 원대 | 8.5 | 3,512,359 | 472 | |
200만 원대 | 15.2 | 6,322,282 | 912 | |
300만 원대 | 17.2 | 7,118,068 | 1,010 | |
400만 원대 | 13.4 | 5,542,446 | 868 | |
500만 원대 | 13.9 | 5,764,259 | 899 | |
600만 원 이상 | 28.0 | 11,607,497 | 1,467 | |
주거형태 | 아파트 | 51.8 | 21,476,382 | 3,006 |
연립·다가구주택 | 21.9 | 9,077,132 | 1,163 | |
단독주택 | 25.7 | 10,682,156 | 1,622 | |
기타 | 0.6 | 259,775 | 20 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,689,156 | 587 | |
권역 | 수도권 | 49.3 | 1,325,895 | 175 |
충청권 | 11.7 | 314,872 | 35 | |
호남권 | 11.8 | 318,333 | 138 | |
대경권 | 9.5 | 255,742 | 148 | |
동남권 | 14.8 | 397,033 | 63 | |
강원권 | 2.9 | 77,281 | 28 | |
행정구역 | 동 | 87.3 | 2,347,675 | 495 |
읍/면 | 12.7 | 341,481 | 92 | |
성별 | 남성 | 51.6 | 1,388,367 | 301 |
여성 | 48.4 | 1,300,789 | 286 | |
연령 | 중학생 | 50.8 | 1,367,250 | 280 |
고등학생 | 49.2 | 1,321,906 | 307 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 0.8 | 21,770 | 5 |
100만 원대 | 1.2 | 33,002 | 12 | |
200만 원대 | 5.3 | 143,020 | 50 | |
300만 원대 | 11.8 | 317,956 | 98 | |
400만 원대 | 14.2 | 380,569 | 105 | |
500만 원대 | 28.6 | 769,646 | 138 | |
600만 원 이상 | 38.0 | 1,023,192 | 179 | |
주거형태 | 아파트 | 65.3 | 1,755,119 | 365 |
연립·다가구주택 | 19.9 | 535,379 | 101 | |
단독주택 | 14.8 | 398,658 | 121 |
2022년도 식품소비행태조사는 3,321가구, 성인 가구원 6,365명, 청소년 가구원 586명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 19,745,461 | 3,321 | |
권역 | 수도권 | 49.6 | 9,801,946 | 1,649 |
충청권 | 11.2 | 2,204,852 | 371 | |
호남권 | 11.1 | 2,183,929 | 367 | |
대경권 | 9.8 | 1,944,478 | 327 | |
동남권 | 15.3 | 3,014,505 | 507 | |
강원권 | 3.0 | 595,751 | 100 | |
행정구역 | 동 | 83.8 | 16,544,307 | 2,783 |
읍/면 | 16.2 | 3,201,154 | 538 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 32.0 | 6,326,707 | 1,064 |
2인 가구 | 27.4 | 5,409,630 | 910 | |
3인 가구 | 21.0 | 4,140,511 | 696 | |
4인 가구 | 17.8 | 3,515,639 | 591 | |
5인 가구 이상 | 1.8 | 352,974 | 59 | |
가구주 성별 | 남성 | 67.7 | 13,367,431 | 2,248 |
여성 | 32.3 | 6,378,030 | 1,073 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 24.8 | 4,890,778 | 823 |
40대 | 21.8 | 4,301,283 | 723 | |
50대 | 25.0 | 4,939,074 | 831 | |
60대 | 21.0 | 4,138,443 | 696 | |
70대 이상 | 7.5 | 1,475,883 | 248 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 8.6 | 1,705,408 | 287 |
고졸 | 39.0 | 7,698,817 | 1,295 | |
대졸 이상 | 52.4 | 10,341,237 | 1,739 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 39.1 | 7,724,933 | 1,299 |
서비스·판매종사자 | 30.6 | 6,043,906 | 1,017 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 23.1 | 4,562,840 | 767 | |
주부 | 5.6 | 1,112,019 | 187 | |
기타 | 1.5 | 301,764 | 51 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 3.1 | 616,210 | 104 |
100만 원 대 | 10.7 | 2,104,608 | 354 | |
200만 원 대 | 22.0 | 4,336,180 | 729 | |
300만 원 대 | 18.2 | 3,586,850 | 603 | |
400만 원 대 | 13.8 | 2,721,425 | 458 | |
500만 원 대 | 15.7 | 3,109,673 | 523 | |
600만 원 대 이상 | 16.6 | 3,270,515 | 550 | |
주거 형태 | 아파트 | 53.1 | 10,488,432 | 1,723 |
연립·다가구주택 | 22.6 | 4,468,400 | 599 | |
단독주택 | 22.7 | 4,479,016 | 977 | |
기타 | 1.6 | 309,614 | 22 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 41,399,781 | 6,365 | |
권역 | 수도권 | 50.4 | 20,846,831 | 3,205 |
충청권 | 10.7 | 4,424,289 | 680 | |
호남권 | 11.0 | 4,547,763 | 699 | |
대경권 | 9.8 | 4,070,647 | 626 | |
동남권 | 15.1 | 6,267,943 | 964 | |
강원권 | 3.0 | 1,242,308 | 191 | |
행정구역 | 동 | 82.7 | 34,225,299 | 5,262 |
읍/면 | 17.3 | 7,174,482 | 1,103 | |
성별 | 남성 | 49.0 | 20,298,287 | 3,121 |
여성 | 51.0 | 21,101,494 | 3,244 | |
연령 | 20대 | 15.7 | 6,513,508 | 1,001 |
30대 | 15.8 | 6,530,988 | 1,004 | |
40대 | 19.0 | 7,871,446 | 1,210 | |
50대 | 20.2 | 8,347,536 | 1,283 | |
60대 | 16.7 | 6,930,113 | 1,065 | |
70대 이상 | 12.6 | 5,206,189 | 800 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 13.3 | 5,487,578 | 844 |
고졸 | 41.1 | 17,034,836 | 2,619 | |
대졸 이상 | 45.6 | 18,877,366 | 2,902 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 32.0 | 13,238,139 | 2,035 |
서비스·판매종사자 | 25.7 | 10,643,265 | 1,636 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 20.0 | 8,270,691 | 1,272 | |
주부 | 12.4 | 5,152,148 | 792 | |
기타 | 9.9 | 4,095,539 | 630 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 3.1 | 1,295,901 | 199 |
100만 원대 | 10.1 | 4,188,531 | 644 | |
200만 원대 | 16.1 | 6,669,335 | 1,025 | |
300만 원대 | 16.2 | 6,688,262 | 1,028 | |
400만 원대 | 15.3 | 6,341,600 | 975 | |
500만 원대 | 17.5 | 7,252,061 | 1,115 | |
600만 원 이상 | 21.7 | 8,964,091 | 1,378 | |
주거형태 | 아파트 | 54.5 | 22,580,400 | 3,472 |
연립·다가구주택 | 20.7 | 8,562,018 | 1,316 | |
단독주택 | 23.9 | 9,884,351 | 1,520 | |
기타 | 0.9 | 373,012 | 57 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,750,950 | 586 | |
권역 | 수도권 | 49.4 | 1,358,723 | |
충청권 | 11.6 | 318,544 | ||
호남권 | 11.9 | 326,761 | ||
대경권 | 9.5 | 262,688 | ||
동남권 | 14.7 | 405,241 | ||
강원권 | 2.9 | 78,993 | ||
행정구역 | 동 | 86.5 | 2,378,812 | |
읍/면 | 13.5 | 372,138 | ||
성별 | 남성 | 51.3 | 1,411,979 | 301 |
여성 | 48.7 | 1,338,971 | 285 | |
연령 | 중학생 | 49.5 | 1,360,690 | 290 |
고등학생 | 50.5 | 1,390,260 | 296 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 0.7 | 19,785 | 4 |
100만 원대 | 2.9 | 79,857 | 17 | |
200만 원대 | 6.0 | 166,104 | 35 | |
300만 원대 | 15.2 | 418,108 | 89 | |
400만 원대 | 17.9 | 491,227 | 105 | |
500만 원대 | 26.4 | 726,075 | 155 | |
600만 원 이상 | 30.9 | 849,794 | 181 | |
주거형태 | 아파트 | 62.9 | 1,729,348 | 368 |
연립·다가구주택 | 20.5 | 563,470 | 120 | |
단독주택 | 16.4 | 451,440 | 96 | |
기타 | 0.2 | 6,692 | 1 |
2021년도 식품소비행태조사는 3,318가구, 성인 가구원 6,355명, 청소년 가구원 606명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 19,185,617 | 3,318 | |
권역 | 수도권 | 49.9 | 9,575,148 | 989 |
충청권 | 11.0 | 2,117,903 | 570 | |
호남권 | 11.0 | 2,104,683 | 485 | |
대경권 | 9.8 | 1,878,055 | 462 | |
동남권 | 15.3 | 2,932,450 | 630 | |
강원권 | 3.0 | 577,379 | 182 | |
행정구역 | 동 | 83.9 | 16,101,601 | 2,586 |
읍/면 | 16.1 | 3,084,016 | 732 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 30.7 | 5,886,865 | 916 |
2인 가구 | 27.1 | 5,204,117 | 1,273 | |
3인 가구 | 21.5 | 4,123,219 | 635 | |
4인 가구 | 19.1 | 3,672,437 | 455 | |
5인 가구 이상 | 1.6 | 298,979 | 39 | |
가구주 성별 | 남성 | 68.9 | 13,214,834 | 1,812 |
여성 | 31.1 | 5,970,783 | 1,506 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 25.1 | 4,806,940 | 444 |
40대 | 22.4 | 4,296,639 | 702 | |
50대 | 25.3 | 4,858,674 | 1,036 | |
60대 | 19.9 | 3,818,352 | 805 | |
70대 이상 | 7.3 | 1,405,012 | 331 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 10.5 | 2,016,737 | 535 |
고졸 | 38.6 | 7,400,521 | 1,453 | |
대졸 이상 | 50.9 | 9,768,359 | 1,330 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 38.3 | 7,354,024 | 967 |
서비스·판매종사자 | 29.1 | 5,586,829 | 1,046 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 24.2 | 4,639,893 | 908 | |
주부 | 5.4 | 1,032,113 | 288 | |
기타 | 3.0 | 572,757 | 109 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 3.2 | 604,886 | 140 |
100만 원 대 | 11.0 | 2,117,230 | 500 | |
200만 원 대 | 20.1 | 3,855,659 | 645 | |
300만 원 대 | 17.2 | 3,296,728 | 558 | |
400만 원 대 | 14.4 | 2,767,079 | 512 | |
500만 원 대 | 16.0 | 3,061,764 | 508 | |
600만 원 대 이상 | 18.2 | 3,482,270 | 455 | |
주거 형태 | 아파트 | 52.1 | 9,994,000 | 1,708 |
연립·다가구주택 | 24.1 | 4,615,182 | 589 | |
단독주택 | 23.1 | 4,432,687 | 1,006 | |
기타 | 0.7 | 143,748 | 15 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 41,102,003 | 6,335 | |
권역 | 수도권 | 50.2 | 20,620,807 | 2,048 |
충청권 | 10.7 | 4,389,206 | 975 | |
호남권 | 11.0 | 4,527,058 | 1,022 | |
대경권 | 9.9 | 4,067,447 | 894 | |
동남권 | 15.2 | 6,262,673 | 1,167 | |
강원권 | 3.0 | 1,234,813 | 249 | |
행정구역 | 동 | 82.6 | 33,947,480 | 5,065 |
읍/면 | 17.4 | 7,154,523 | 1,290 | |
성별 | 남성 | 48.8 | 20,053,138 | 2,846 |
여성 | 51.2 | 21,048,865 | 3,509 | |
연령 | 20대 | 16.1 | 6,613,796 | 810 |
30대 | 16.2 | 6,664,028 | 726 | |
40대 | 19.4 | 7,967,162 | 1,299 | |
50대 | 20.3 | 8,334,890 | 1,789 | |
60대 | 15.7 | 6,462,760 | 1,320 | |
70대 이상 | 12.3 | 5,059,368 | 411 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 15.7 | 6,459,594 | 915 |
고졸 | 39.9 | 16,384,310 | 2,801 | |
대졸 이상 | 44.4 | 18,258,099 | 2,639 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 31.6 | 12,973,338 | 1,803 |
서비스·판매종사자 | 24.9 | 10,254,220 | 1,827 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 21.2 | 8,705,177 | 1,401 | |
주부 | 11.2 | 4,598,059 | 729 | |
기타 | 11.1 | 4,571,209 | 595 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 3.2 | 1,311,674 | 165 |
100만 원대 | 10.5 | 4,330,211 | 665 | |
200만 원대 | 15.8 | 6,486,391 | 963 | |
300만 원대 | 14.8 | 6,082,859 | 1,035 | |
400만 원대 | 15.3 | 6,296,151 | 1,142 | |
500만 원대 | 18.0 | 7,389,359 | 1,217 | |
600만 원 이상 | 22.4 | 9,205,357 | 1,168 | |
주거형태 | 아파트 | 53.0 | 21,771,411 | 439 |
연립·다가구주택 | 21.3 | 8,749,775 | 1,083 | |
단독주택 | 25.2 | 103,757,400 | 1,806 | |
기타 | 0.5 | 223,418 | 27 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,781,919 | 606 | |
권역 | 수도권 | 49.2 | 1,368,018 | 166 |
충청권 | 11.5 | 320,495 | 56 | |
호남권 | 12.0 | 334,033 | 124 | |
대경권 | 9.6 | 268,415 | 142 | |
동남권 | 14.7 | 409,879 | 78 | |
강원권 | 2.9 | 81,079 | 40 | |
행정구역 | 동 | 88.7 | 2,467,868 | 512 |
읍/면 | 11.3 | 314,051 | 94 | |
성별 | 남성 | 51.4 | 1,429,081 | 308 |
여성 | 48.6 | 1,352,838 | 298 | |
연령 | 중학생 | 48.1 | 1,337,803 | 215 |
고등학생 | 51.9 | 1,444,116 | 391 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 0.0 | 506 | 1 |
100만 원대 | 2.0 | 54,408 | 23 | |
200만 원대 | 6.9 | 192,930 | 62 | |
300만 원대 | 12.7 | 354,314 | 98 | |
400만 원대 | 23.8 | 661,123 | 125 | |
500만 원대 | 25.8 | 718,010 | 151 | |
600만 원 이상 | 28.8 | 800,628 | 146 | |
주거형태 | 아파트 | 59.5 | 1,655,326 | 385 |
연립·다가구주택 | 24.2 | 673,104 | 97 | |
단독주택 | 15.1 | 418,978 | 121 | |
기타 | 1.2 | 34,510 | 3 |
2020년도 식품소비행태조사는 3,335가구, 성인 가구원 6,355명, 청소년 가구원 622명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 18,657,941 | 3,335 | |
권역 | 수도권 | 49.8 | 9,299,807 | 960 |
충청권 | 11.0 | 2,043,620 | 552 | |
호남권 | 11.0 | 2,055,247 | 523 | |
대경권 | 10.0 | 1,856,665 | 467 | |
동남권 | 15.3 | 2,851,456 | 631 | |
강원권 | 3.0 | 551,146 | 202 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 15,605,360 | 2,583 |
읍/면 | 16.4 | 3,052,581 | 752 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 28.8 | 5,368,882 | 892 |
2인 가구 | 26.7 | 4,979,249 | 1,253 | |
3인 가구 | 22.4 | 4,186,899 | 648 | |
4인 가구 | 19.7 | 3,684,127 | 482 | |
5인 가구 이상 | 2.4 | 438,783 | 60 | |
가구주 성별 | 남성 | 69.7 | 13,012,571 | 223 |
여성 | 30.3 | 5,645,370 | 301 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 24.9 | 4,642,970 | 368 |
40대 | 23.0 | 4,289,416 | 892 | |
50대 | 25.9 | 4,838,035 | 1,253 | |
60대 | 19.0 | 3,549,490 | 648 | |
70대 이상 | 7.2 | 1,338,029 | 482 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 10.4 | 1,940,437 | 60 |
고졸 | 38.0 | 7,093,018 | 1,880 | |
대졸 이상 | 51.6 | 9,624,486 | 1,455 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 38.6 | 7,199,153 | 472 |
서비스·판매종사자 | 27.3 | 5,097,159 | 779 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 24.9 | 4,636,776 | 997 | |
주부 | 6.2 | 1,163,479 | 778 | |
기타 | 3.0 | 561,374 | 309 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 4.2 | 783,054 | 513 |
100만 원 대 | 10.9 | 2,042,859 | 1,466 | |
200만 원 대 | 20.3 | 3,796,106 | 1,356 | |
300만 원 대 | 17.5 | 3,262,696 | 978 | |
400만 원 대 | 15.9 | 2,957,949 | 983 | |
500만 원 대 | 17.0 | 3,166,966 | 941 | |
600만 원 대 이상 | 14.2 | 2,648,311 | 314 | |
주거 형태 | 아파트 | 53.8 | 10,040,110 | 119 |
연립·다가구주택 | 23.3 | 4,352,090 | 205 | |
단독주택 | 21.8 | 4,072,347 | 488 | |
기타 | 1.0 | 193,394 | 711 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 40,567,833 | 6,335 | |
권역 | 수도권 | 49.8 | 9,299,807 | 960 |
충청권 | 11.0 | 2,043,620 | 552 | |
호남권 | 11.1 | 2,055,247 | 523 | |
대경권 | 10.0 | 1,856,665 | 467 | |
동남권 | 15.4 | 2,851,456 | 631 | |
강원권 | 3.0 | 551,146 | 202 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 15,605,360 | 2,583 |
읍/면 | 16.4 | 3,052,581 | 752 | |
성별 | 남성 | 48.7 | 19,754,516 | 2,820 |
여성 | 51.3 | 20,813,317 | 3,535 | |
연령 | 20대 | 15.8 | 6,429,583 | 805 |
30대 | 16.8 | 6,832,376 | 760 | |
40대 | 19.8 | 8,016,137 | 1,417 | |
50대 | 20.6 | 8,356,635 | 1,711 | |
60대 | 14.9 | 6,058,955 | 1,273 | |
70대 이상 | 12.0 | 4,874,148 | 389 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 15.5 | 6,284,931 | 890 |
고졸 | 39.6 | 16,045,351 | 2,836 | |
대졸 이상 | 45.0 | 18,237,550 | 2,629 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 32.1 | 13,014,159 | 1,843 |
서비스·판매종사자 | 23.1 | 9,372,109 | 1,701 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 22.5 | 9,131,193 | 1,484 | |
주부 | 11.2 | 4,559,052 | 725 | |
기타 | 11.1 | 4,491,320 | 602 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 4.5 | 1,816,440 | 278 |
