-
- 연구보고서
- 이슈+
- 인재채용
- 연구원개요
- 정보공개
- 고객헌장 및 서비스 이행표준
- 학술지
- 농정포커스
- 공지사항
- 조직도
- 공공데이터 개방
- VOC 처리절차
- 글로벌 정보
- KREI논단
- 보도자료
- 원장실
- KREI 정보공개
- 개인정보 처리방침
- 농업농촌국민의식조사
- 주간브리프
- KREI I-zine
- 연구사업소개
- 사업실명제
- CCTV 설치 및 운영안내
- 세미나
- 농업농촌경제동향
- 농경나눔터
- 경영목표
- 연구협력협정 체결현황
- 홈페이지 저작권 정책
- 농식품재정사업리포트
- 동정&행사
- 윤리경영
- 해외출장연수보고
- 이메일 무단수집 금지
- 농업관측정보
- 연구제안
- 신고센터
- 질의응답
- 인권경영
- 체육시설 및 주차장 운영안내
- 뉴스레터
- 임업관측정보
- ESG경영
- KREI CI
- 찾아오시는 길
해외출장연수보고
농업·식량안보·기후변화 글로벌 컨퍼런스 참석
1. 출장건명 : 농업·식량안보·기후변화 글로벌 컨퍼런스 참석
2. 출장목적 : 농업·식량안보·기후변화 글로벌 컨퍼런스 주제발표 및 워킹그룹 토론 참석,
네덜란드 농업경제연구원 방문 MOU협의
3. 출장지역 : 네덜란드 헤이그
4. 출장기간 : 2010.10.30-11.4(4박6일간)
5. 출 장 자
부서명 | 직 급 | 성 명 |
농산업경제연구부 | 연구위원 | 김창길 |
6. 출장일정
<네덜란드 출장 일정> | |||
일 자 | 이동상황 | 방문기관 | 주요 사항 |
10월 30일 (토) | 서울 → 암스텔담 (12:00) | - | ∙ 숙소 도착(헤이그) |
10월 31일 (일) | 14:00-18:00 | 헤이그 노보텔 월드포럼 컨퍼런스 회의장 | ∙등록 ∙유명인사 기념 및 축하 연설 ∙워킹그룹 구성, 참석자 소개 및 인사 |
11월 1일 (월) | 09:00-20:00 | ∙식량안보와 기후변화의 도전과 미래 ∙미래 대응을 위한 최적관리 워킹그룹별 발표 - 기후변화에 대한 응전(호주) - 기후변화에 따른 상업농과 생계농 대응(케냐) - 기후변화에 따른 기회 활용(러시아) - 중진국의 기후변화 대응 전략 (멕시코) - EU의 기후변화대응 스마트 농업(폴란드) - 선진국의 기후변화 대응 모델(스페인) ∙네덜란드 농업경제연구원(LEI)방문 | |
11월 2일 (화) | 09:00-20:00 | ∙ 워킹그룹별 식량안보․기후변화 대응 사례 발표 - 식량안보와 기후변화 대응 전략(말라위) - 기후변화 대응 물관리 전략(칠레) - 기후변화 대응 혁신전략(네팔) - 식량안보와 기후변화 복원의 통합(나이지리아) - 기후변화 대응 축산부문 혁신전략(뉴질랜드) - 농업부문 녹색성장 추진전략(한국) - 쌀 생산국가의 물 및 재해관리 전략(중국) | |
11월 3일 (수) | 09:00-13:00 | ∙ 기후변화 스마트 농업 지원을 위한 금융 - REED 파트너쉽(노르웨이) - 농업부문 온실가스 감축을 위한 금융(미국) - 취약성 완화와 경쟁력 제고(알바니아) - 농업부문 기후변화 대응 민간금융(메르디안 연구원) - 기상관련 보험대책(몽골리아) - 기후변화 대응 핵심 비즈니스(Yara International) | |
11월 3일 (수) | 암스텔담 → 서울 (18:00) | - | ∙귀국 |
7. 주요 출장 결과: 파일첨부
- 다음글
- 농산물 수출확대 방안(1/2차년도)
- 이전글
- 세계최강 강소기업 벤치마킹 연수