- 
                        
                        
- 연구보고서
 - 이슈+
 - 인재채용
 - 연구원개요
 - 정보공개
 - 고객헌장 및 서비스 이행표준
 - 학술지
 - 농정포커스
 - 공지사항
 - 조직도
 - 공공데이터 개방
 - VOC 처리절차
 - 글로벌 정보
 - KREI논단
 - 보도자료
 - 원장실
 - KREI 정보공개
 - 개인정보 처리방침
 - 농업농촌국민의식조사
 - 주간브리프
 - KREI I-zine
 - 연구사업소개
 - 사업실명제
 - CCTV 설치 및 운영안내
 - 세미나
 - 농업농촌경제동향
 - 농경나눔터
 - 경영목표
 - 연구협력협정 체결현황
 - 홈페이지 저작권 정책
 - 농식품재정사업리포트
 - 동정&행사
 - 윤리경영
 - 해외출장연수보고
 - 이메일 무단수집 금지
 - 농업관측정보
 - 연구제안
 - 신고센터
 - 질의응답
 - 인권경영
 - 체육시설 및 주차장 운영안내
 - 뉴스레터
 - 임업관측정보
 - ESG경영
 - KREI CI
 - 찾아오시는 길
 
 - 
                        
                        
- 연구보고서
 - 농촌경제
 - 세계농업정보
 - 개요
 - 자료집
 - 채용안내
 - 원장 인사말
 - 인권경영비전
 - 안내
 - 경영정보공시
 - 국내
 - 제1장 총칙
 - ESG경영목표및전략
 - 수시연구과제
 - 논문기고안내
 - 해외곡물시장동향
 - 정보그림
 - 채용공고
 - 원장 약력
 - 인권경영 추진체계
 - 공공데이터 수요조사
 - 사전정보공표
 - 국외
 - 제2장 공정한 직무수행
 - ESG경영 추진체계
 - 2024년 기본·일반연구보고서
 - 논문작성도우미
 - 농축산물수입동향(FTA)
 - 조사결과
 - 친인척 채용인원 공개
 - 역대 원장소개
 - 인권침해 구제절차 신고
 - KREI 핵심정보
 - 제3장 부당 이득의 수수 금지 등
 - ESG 경영보고서
 - 공공데이터 오픈 API
 - 관련자료
 - 인권경영 활동/교육
 - 참고자료
 - KREI RESEARCHER
 - 제4장 건전한 공직풍토의 조성
 - ESG성과평가
 - 인권경영 지침/자료
 - 제5장 위반시의 조치 등
 - ESG경영위원회 운영기준
 - 제6장 보칙
 
 
안내
공공데이터 개방이란?
- 연구원이 보유·관리하는 데이터를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 파일, 오픈API, 시각화 등 다양한 방식으로 제공하고 있습니다.
 - 「공공데이터 제공」이란 공공기관이 이용자로 하여금 기계 판독이 가능한 형태의 공공데이터에 접근할 수 있게 하거나 이를 다양한 방식으로 전달하는 것
(공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률) 
개방방법
- 발간하는 연구보고서 및 정기간행물의 Full-text는 PDF 포맷으로 KREI 정보공개에서 개방
 - 우리 연구원을 포함한 타 공공기관의 개방 공공데이터를 공공데이터 포털(https://www.data.go.kr/)에서 통합검색 가능
 - 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보
 - 신청대상에서 제외되는 비공개 대상정보(법 제17조)
- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 대상정보
 - 「저작권법」 및 그 밖의 다른 법령에서 보호하고 있는 제3자의 권리가 포함된 것으로 해당 법령에 따른 정당한 이용허락을 받지 아니한 정보
 
 
공공데이터 이용 유의사항
- 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제3조(기본원칙) 제4항에 의거 상업적 이용은 가능하나 콘텐츠 변경은 불가하고 내용 인용시 반드시 출처를 명시해야 함.
 
공공데이터 제공 책임관 및 담당자
| 구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 | 
|---|---|---|---|
| 공공데이터 제공 책임관 | 디지털정보실장 | 한근수 | 061-820-2266 | 
| 공공데이터 제공 담당 | 디지털정보실 책임전문원 | 성진석 | 061-820-2212 | 

직접 제공 공공데이터 목록
| 신청 공공데이터명 | 처리일자 | 제공방법 | 파일 | 
|---|---|---|---|
| 임업관측사업 : 2019년 사업결과와 2020년 추진계획 | 2020-07-17 | 직접제공 | 저작권 문제로 공개불가 | 
| 품목관측-버섯 | 2020-07-21 | 직접제공 | ![]()  | 
| 식품소비행태조사 통계보고서 2019 또는 2018 | 2020-03-18 | 직접제공 | ![]()  | 
| 2018 외식업체 식재료 구매현황 조사 | 2019-10-24 | 직접제공 | 저작권 문제로 공개불가 | 
| 고령친화식품시장 현황 및 활성화 방안 | 2019-05-01 | 직접제공 | ![]()  | 
| 스마트 팜 실태 및 성공요인 분석 | 2019-05-01 | 직접제공 | ![]()  | 
| 식품산업 및 소비자 조사 데이터 요청 | 2019-03-05 | 직접제공 | ![]()  | 
| 4차 산업혁명 기술의 임업분야 적용 및 발전방향 | 2018-03-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 반려동물 연관산업 발전방안 연구 | 2018-03-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 2017 외식업 경영실태 및 식재료 구매현황조사 | 2018-02-22 | 직접제공 | 저작권 문제로 공개불가 | 
| 기능성 농식품 시장의 활성화 방안 | 2017-10-19 | 직접제공 | ![]()  | 
| 청탁금지법 시행에 따른 농식품 분야 영향과 정책 패러다임 전환 | 2017-10-19 | 직접제공 | ![]()  | 
| 귀농·귀촌과 농촌복지 | 2017-10-19 | 직접제공 | ![]()  | 
| 통계로 본 세계 속의 한국농업 | 2017-10-19 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농축산물품목분류및HS코드도감 | 2017-10-19 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농산업분야 청년 고용 활성화 방안 | 2017-08-03 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농촌관광 활성화를 위한 융·복합 전략 | 2017-08-03 | 직접제공 | ![]()  | 
| 통계로본세계속의한국농업 | 2017-07-21 | 직접제공 | ![]()  | 
| 기업의 농업 진입 관련 쟁점과 과제 | 2017-07-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 중국 농업 전망 (2016-2025) | 2017-07-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농촌관광 활성화를 위한 융복합 전략 | 2017-07-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 기후스마트농업의 실태진단과 과제 | 2017-04-03 | 직접제공 | ![]()  | 
| 한국 농어촌 마을의 변화 실태와 중장기 발전 방향(2/5차년도) | 2017-04-03 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농림업분야 빅데이터 활용도 제고 방안 | 2017-04-03 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농산바이오매스별 이용실태(세계농업 제162호에 실린 국내 바이오매스 이용 실태와 활성화 방안과 유사하여 제공) | 2016-12-12 | 직접제공 | ![]()  | 
| 2016년도 중국 농산물 품목분류 및 관세율 | 2016-11-30 | 직접제공 | ![]()  | 
| 신기후체제에 대응한 저탄소농업 활성화 방안 | 2016-11-30 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농업농촌경제동향/농축산물수출입동향/북한농업정보/중국농업동향/해외곡물시장동향/세계농업 | 2016-11-21 | 메타데이터 연계 협약 의뢰 | 수락 | 
| 농업·농촌·식품산업의 미래 비전과 지역발전 전략 | 2016-07-20 | 직접제공 | ![]()  | 
| 쌀 관세화 전환과 양정과제 | 2016-07-04 | 직접제공 | ![]()  | 
| 통계로 본 세계 속의 한국농업 | 2016-06-20 | 직접제공 | ![]()  | 
| 농업의 6차산업 활성화 방안 | 2016-06-09 | 직접제공 | ![]()  | 
| 1인 가구 증가에 따른 식품시장 영향과 정책과제 | 2016-05-25 | 직접제공 | ![]()  | 
| TPP 농업부문 협상결과와 시사점 | 2016-04-22 | 직접제공 | ![]()  | 
| 한중FTA시대 양국 농식품안전분야 협력방안 | 2016-04-15 | 직접제공 | ![]()  | 
| 2014년 식품소비행태조사 raw data | 2015-10-29 | 직접제공 | ![]()  | 
| 한국농촌경제연구원의 정기간행물 메타데이터 | 2015-09-02 | 메타데이터 연계 협약 의뢰 | 필요 데이터 제공 | 
| 농업전망 (1)농업,농촌의 새로운 도전괴미래 | 2015-01-23 | 직접제공 | ![]()  | 
| 1.농업6차산업활성화방안 2.농업은미래성장산업이다 | 2015-01-23 | 직접제공 | ![]()  | 
| 1.농업의 6차산업 활성화방안 2.농업의 6차산업화 개념설정과 창업방법 3.일본의 6차산업화 추진과 특징 4.양봉산업의 현황과 발전방안 | 2015-01-15 | 직접제공 | ![]()  | 
| 1. 농업의 6차산업화와 부가가지 창출방안 2. 일본 6차산업화 정책동향 3. 일본 6차산업화 마을별 사례 4.일본 농업 6차산업화 장책 현황과 과제 5. 농촌 6차산업화를 위한 농촌관광의 발전방향 | 2015-01-15 | 직접제공 | ![]()  | 
