-
- 연구보고서
- 이슈+
- 인재채용
- 연구원개요
- 정보공개
- 고객헌장 및 서비스 이행표준
- 학술지
- 농정포커스
- 공지사항
- 조직도
- 공공데이터 개방
- VOC 처리절차
- 글로벌 정보
- KREI논단
- 보도자료
- 원장실
- KREI 정보공개
- 개인정보 처리방침
- 농업농촌국민의식조사
- 주간브리프
- KREI I-zine
- 연구사업소개
- 사업실명제
- CCTV 설치 및 운영안내
- 세미나
- 농업농촌경제동향
- 농경나눔터
- 경영목표
- 연구협력협정 체결현황
- 홈페이지 저작권 정책
- 농식품재정사업리포트
- 동정&행사
- 윤리경영
- 해외출장연수보고
- 이메일 무단수집 금지
- 농업관측정보
- 연구제안
- 신고센터
- 질의응답
- 인권경영
- 체육시설 및 주차장 운영안내
- 뉴스레터
- 임업관측정보
- ESG경영
- KREI CI
- 찾아오시는 길
해외출장연수보고
이탈리아 농업경제연구소와 MOU 체결 및 FAO와 업무협력 방안논의
1. 출장건명 : 이탈리아농업경제연구소와MOU체결등해외출장
2. 출장목적 :
-이탈리아농업경제연구소(INEA)와연구협력협정체결및연구협력방안논의
-FAO무역시장팀과국제곡물수급및가격전망모형관련업무협의
-한․EUFTA관련민감과수품목재배현황파악및가공현장시찰
3. 출장지역 : 이탈리아
4. 출장기간 : 7.17(일)∼7.21(목) (4박5일)
5. 출 장 자
부서명 | 직 급 | 성 명 |
원장실 | 원장 | 오세익 |
농식품정책연구본부 | 선임연구위원 | 김창길 |
농업농촌정책연구본부 | 연구위원 | 김용렬 |
일시 | 일정 | 면담자 | 활동 | |
7.17.(일) | 13:50 | 인천 출발 (KE 927) | | |
22:05 | 로마도착 | | ||
7.18.(월) | 08:30~ 10:30 | FAO 전문가 협의회 - Trade and Market Division - Meeting with experts in modeling - Global Information and Early Warning System | - Dr. Liliana Balbi - Dr. Abdolreza Abbassian - Dr. Holger Matthey - 박수진 농무관(FAO) 외 2명 | ▪FAO 무역시장팀과 업 무협력 논의 ▪FAO 가격모델, 예측시스템 설명 ▪국제곡물가격 모형정보활용 관련 업무협의 |
10:30~ 14:00 | 이동 | | | |
14:00~ 17:00 | 아프릴라 지역(로마인 근) 협동조합과 키위 농장 방문 - APOFRUIT와 Kiwi farm | Stefano Simeoni Flavio Mancini Dr. Guido Bonati | ▪키위 생산현황 및 재배시설 시찰 ▪키위 관련 정부지원정책 현황 파악 | |
18:00~ 21:05 | 로마 -> 베로나 (유로스타 고속열차) | | | |
21:05 | 석식 및 호텔 투숙 | | | |
7.19.(화) | 08:30 | 호텔에서 키위농가 로 이동 | | |
09:10~ 10:45 | 키위 생산농가․판 매․가공 업체방문 Kiwi Farm: Giovanni Pietropoli | Dr. Andrea Povellato 여주인 아들 | ▪키위 생산현황 및 재배시설 시찰 ▪키위 관련 정부지원 정책 현황 파악 | |
11:00~ 14:00 | 협의회 및 중식 | Dr. Andrea Povellato P.A. GIANCARLO TORRI VECCHINI SILVIA MILANI MASSIMO | ▪이탈리아 키위 산업 ▪한국수출 관련 사항 | |
14:30~ 16:30 | 과수 협동조합 방문 CO.FRU.TA. (Consorzio Frutticoltori DEL TARTARO) | Dr. Andrea Povellato P.A. GIANCARLO TORRI VECCHINI SILVIA MILANI MASSIMO | ▪키위 및 사과 생산현황 및 유통센터시설 시찰 ▪키위 및 사과 수출현황 조사 ▪키위 및 사과 가공현황 조사 | |
17:51~ 20:50 | 베로나 -> 로마 (유로스타 고속열차) | | 17:51 출발, 20:50 도착 | |
20:50 | 석식 및 호텔 투숙 | | | |
7.20.(수) | 10:00 | INEA와 MOU 체결 - FADN(Farm Accountancy Data Network) data (farm business data with 15,000〜.18,000 - Rural development policies - CAP - Agriculture and environment - ICT and Territorial Information System | Tiziano Zigiotto 소장 Dr. Guido Bonati Dr. Maria Carmela Macri Dr. Maria Cristina Nencioni Dr. Iraj Namdarian Dr. Alessandro Monteleone 등 INEA 관계자 및 박수진 농무관 | INEA와 MOU 체결 ▪.양국의 주요 농정 이슈에 대한 관계자협의회 및 만찬 - INEA 이탈리아 농업관련 전문가 - FAO관계자 및 모델전문가 등 |
22:45 | 로마출발 (KE928) | |||
7.21.(목) | 16:40 | 인천 도착 | | |
- 다음글
- 유럽 농업·농촌 현장투어 (2011 European Study Tour)
- 이전글
- 국제협력 전략수립 아프리카 3개국 해외출장