-
- 연구보고서
- 이슈+
- 인재채용
- 연구원개요
- 정보공개
- 고객헌장 및 서비스 이행표준
- 학술지
- 농정포커스
- 공지사항
- 조직도
- 공공데이터 개방
- VOC 처리절차
- 글로벌 정보
- KREI논단
- 보도자료
- 원장실
- KREI 정보공개
- 개인정보 처리방침
- 농업농촌국민의식조사
- 주간브리프
- KREI I-zine
- 연구사업소개
- 사업실명제
- CCTV 설치 및 운영안내
- 세미나
- 농업농촌경제동향
- 농경나눔터
- 경영목표
- 연구협력협정 체결현황
- 홈페이지 저작권 정책
- 농식품재정사업리포트
- 동정&행사
- 윤리경영
- 해외출장연수보고
- 이메일 무단수집 금지
- 농업관측정보
- 연구제안
- 신고센터
- 질의응답
- 인권경영
- 체육시설 및 주차장 운영안내
- 뉴스레터
- 임업관측정보
- ESG경영
- KREI CI
- 찾아오시는 길
해외출장연수보고
남아공의 단감 및 과실류의 수출 및 수출조직 운영실태 조사

1. 출장건명 : 남아공의단감및과실류의수출및수출조직운영실태조사
2. 출장목적 :
남아공의 단감 및 과실의 생산·수출 동향과 시스템, 신선농산물 수출기구인
PPECB 조직의 운영 실태를 파악함.
3. 출장지역 : 남아프리카공화국
4. 출장기간 : 2011년 12. 11(일)∼12. 18(일) (5박 8일)
5. 출 장 자
부서명 | 직 급 | 성 명 |
식품유통연구부 | 연구위원 | 김경필 |
6. 출장일정
일 시 | 기 관 | 내 용 |
12.11(일) | ◦이동(인천-케이프타운) | |
12.12(월) | ◦현지 도착 ◦과일 판매실태(대형판매매장) -기관명: Checkers(www.checkers.co.za) -주소:13 Wellington Road -전화:+27 21 970 4940 | ◦농산물 및 과실류 판매실태 |
◦케이프타운 청과물도매시장 | ◦농산물 및 과실류 판매실태 ◦품질과 가격수준 파악 | |
12.13(화) | ◦과일·야채 유통/소매 업체 -기관명: Golden harvest -주소: PO Box 1077, Eppindust 7475, Cape town -면담자: Aschraf Porter -전화: +27 21 531 7213 -email: aschraf@goldenharvest.co.za -남아공에서 유명한 소매시장 업체로 많은 체인점을 가지고 있음 | ◦농산물 및 과실류 판매실태 - 농산물 및 과실류 판매실태 - 소비자의 한국 및 한국 농산물에 대한 인지도, 선호도 - 소비자 선호 품질 속성 |
| ◦ PPECB 기관 방문 -면담자: Sarel Van Wyk -주소: PO Box 15289, Panorama, 7506 RSA -전화: +27 21 930 1134 -email: sarelv@ppecb.com | ◦단감·과실수출 운영조직 현황, 추진체계 - PPECB 변천사, 운영 조직 - 주요 기능, 역할 및 관리 방법 - 운영조직 실태 - 조직운영 방향 |
12.14(수) | ◦과실류 생산 및 수출업체 -기관: Cape Citrus -면담자: Wessel Zietsman -주소: PO Box 46168, Aurora, durbanville, Cape town -전화: +27 21 979 4800 -특징: 오렌지를 생산하여 수출하는 업체 | ◦수출 동향 및 수출 추진체계 -수출조직 현황 -수출체계 -수출지원 동향 -수출업체간 경쟁 체계 ◦수출강국의 남아공 생산현지화 동향 |
◦단감 및 과실류 수출업체 면담 -기관: Capespan(PTY) LTD -면담자: Helga Jansen Van Rensburg -주소: Building 1, Parc Du Cap, Mispel Road, Bellville, Cape Town -전화: +27 21 949 8006 -HP: www.capespan.com -이메일:helga@metspan.co.za | ◦수출 동향 및 수출 추진체계 -수출조직 현황 -수출체계 -수출지원 동향 -수출업체간 경쟁 체계 ◦수출관련 지원조직 및 협회 -협회 활동 및 지원내용 -정부지원내용 및 지원체계 | |
12.15(목) | ◦오전: 이동 (케이프타운→Swellendam) ◦단감 및 과실류 생산/수출업체 협의 -기관: Arisa/Sharon-fruit SA -주소: PO Box 479, Swallendam 6640 -면담자: Hein Smal -전화: +27 28 512 3500 -핸드폰: +27 82 446 6503 -email: hein@sharon-fruit.com -www.sharon-fruit.com ◦ 이동 (Swellendam→케이프타운) | ◦생산단지 운영 현황 - 생산과원 운영실태 - 산지유통센터 시설 및 현황 - 과실류 상품화 실태 |
12.16(금) | ◦과일 판매실태(대형판매매장) -기관명:Pick 'n Pay (www.pnp.co.za) -주소:V&A Wharf Pantry, V&A Centre, Waterfront 8001 -전화:+27 21 418 3614 ◦과일 판매실태(대형판매매장) -기관명: Checkers(www.checkers.co.za) -주소:13 Wellington Road -전화:+27 21 970 4940 | ◦농산물 판매실태 및 판매장 유통시설 - 판매실태 및 소비자 구매행태 - 유통매장 유통시설 수준 |
12.17(토) | ◦품질측정 및 가격조사 결과 정리 ◦남아공 출발 -남아공 케이프타운-요하네스버그-인천 | ◦품질 및 가격경쟁력 조사 - 현지 판매과실 당도 측정, 가격 정리 |
12.18(일) | ◦인천공항 도착(남아공-인천) | |
7. 주요 출장 결과: 파일첨부
- 다음글
- 2011 캄보디아 KSP 최종보고회 및 고위정책대화 해외출장
- 이전글
- 중국의 지리적표시 관련제도 및 지리적표시품 실태조사