-
- 연구보고서
- 이슈+
- 인재채용
- 연구원개요
- 정보공개
- 고객헌장 및 서비스 이행표준
- 학술지
- 농정포커스
- 공지사항
- 조직도
- 공공데이터 개방
- VOC 처리절차
- 글로벌 정보
- KREI논단
- 보도자료
- 원장실
- KREI 정보공개
- 개인정보 처리방침
- 농업농촌국민의식조사
- 주간브리프
- KREI I-zine
- 연구사업소개
- 사업실명제
- CCTV 설치 및 운영안내
- 세미나
- 농업농촌경제동향
- 농경나눔터
- 경영목표
- 연구협력협정 체결현황
- 홈페이지 저작권 정책
- 농식품재정사업리포트
- 동정&행사
- 윤리경영
- 해외출장연수보고
- 이메일 무단수집 금지
- 농업관측정보
- 연구제안
- 신고센터
- 질의응답
- 인권경영
- 체육시설 및 주차장 운영안내
- 뉴스레터
- 임업관측정보
- ESG경영
- KREI CI
- 찾아오시는 길
해외출장연수보고
우즈베키스탄 과일류 가공 및 수출산업 실태 조사

1. 출장건명 및 목적 : 우즈베키스탄 과일류 가공 및 수출산업 실태 조사
2. 출장지역 : 우즈베키스탄 타슈켄트, 사마르칸트
3. 출장기간 : 2014년 3월 25일 ~ 3월 29일(3박 5일)
4. 출 장 자
부서명 | 직 급 | 성 명 |
식품유통연구부 | 연구위원 | 김경필 |
5. 출장일정
일 시 | 내 용 | 방문기관 및 면담자 |
3.25(화) | ∘이동(인천 출발) | ∘도착(우즈베키스탄 타슈켄트 도착) |
3.26(수) 09:00∼12:00 13:00∼17:00 | ∘한-우즈베키스탄 정책토론회 진행 및 협조 사항 협의 ∘우즈베키스탄과 한국간 농업기술과 농산물 가공, 수출관련 투자 및 협력가능분야 협의 - 정책토론회 발제 의뢰 ∘과일·채소류 생산 및 기술 동향 - 주요 생산/가공 과일 및 채소 | ∘주 우즈베키스탄 한국대사관 -면담자: 김소희, 진명기 참사관 -전화: +998-71-252-3151 -메일: shkim92@mofa.go.kr (김소희) ∘Kopia (농촌진흥청 우즈베키스탄 센터) -면담: 성낙술 소장 -T: 998-71-241-5312/998-90-185-5481 -메일: seongnaksul@hanmail.net ∘ 우즈베키스탄 과채류 연구소 -면담: KHAKIMOV/ 8-371-226-85-03 |
3.27(목) 09:00∼12:00 13:00∼17:00 | ∘과일·채소류 유통, 가공 수출 산업 실태와 지원사업 분야 - 수출 관련 애로사항/ 지원 분야 - 가공 및 수출제도 개선사항 - 한국 수출 애로점, 건의사항 ∘주 우즈베키스탄 KOTRA 무역관 -한국기업 진출현황 및 협력여건 -우즈베키스탄과 한국간 농업 투자협력사업 가능분야 협의 | ∘ 식품가공협회 -면담: Fahridin T.Normatov 회장 -T: 998-94-600-0009/998-71-255-5579 ∘ 대외경제부산하 수출공사 -면담: director Akram A. Vasilov -T: 998-71-238-5479/998-90-952-6200 ∘KOTRA 타슈켄트 무역관 -면담자: 안성준 무역관장 -전화: +998-71-140-0215 |
3.28(금) 09:00∼12:00 13:00∼15:00 16:00∼18:00 우즈베키스탄 출발 | ∘유라시아 물류사업 추진 동향 -유라시아레일 업무 현황 -유라시아 시대 철도사어 추진 및 개선 방향 ∘한-우즈베키스탄 농식품 무역 물류지원 방안 - 한․우즈베키스탄 교역 물류지원사례 ∘과일 및 가공식품 조사 - 농식품 판매실태, 품질, 가격 ∘우즈베키스탄( → 인천공항) | ∘유라시아 레일 -면담자: 임동륜 사장 -전화: +998-71-120-0717 ∘대한항공 나보이사업단 -면담자: 이홍식 지사장 -+998-97-462-5394 ∘도매시장 및 대형마켓 -도소매시장: Kuiluk 시장 -대형마켓: KIRISH |
3.29(토) | | ∘인천도착(07:15) |
6. 주요 출장 결과: 파일첨부
- 다음글
- 2014년 일본농업경제학회 참석
- 이전글
- APO