-
- 연구보고서
- 이슈+
- 인재채용
- 연구원개요
- 정보공개
- 고객헌장 및 서비스 이행표준
- 학술지
- 농정포커스
- 공지사항
- 조직도
- 공공데이터 개방
- VOC 처리절차
- 글로벌 정보
- KREI논단
- 보도자료
- 원장실
- KREI 정보공개
- 개인정보 처리방침
- 주간브리프
- KREI I-zine
- 연구사업소개
- 사업실명제
- CCTV 설치 및 운영안내
- 세미나
- 농업농촌경제동향
- 농경나눔터
- 경영목표
- 연구협력협정 체결현황
- 홈페이지 저작권 정책
- 농식품재정사업리포트
- 동정&행사
- 윤리경영
- 해외출장연수보고
- 이메일 무단수집 금지
- 농업관측정보
- 연구제안
- 신고센터
- 질의응답
- 인권경영
- 체육시설 및 주차장 운영안내
- 뉴스레터
- 임업관측정보
- ESG경영
- KREI CI
- 찾아오시는 길
해외출장연수보고
캄보디아 농촌종합개발사업 타당성 조사(F/S)를 위한 1차 현지조사
1. 출장건명 : 캄보디아 농촌종합개발사업 타당성 조사(F/S)를 위한 1차 현지조사2. 출장목적
○ 캄보디아 양측 기관의 상견례 및 향후 FS 진행과 관련 각 기관/분야별 캄보디아 측 의견수렴
○ 우동지역 지방정부 및 마을지도자 인터뷰
○ KOTRA 현지무역관, 주캄보디아한국대사관 등 캄보디아 주재 한국공공기관 방문, 자료수집 및 기관 간 의견교류
○ 초청연수 일정 및 인원 확정
3. 출장지역 : 캄보디아 (프놈펜 및 우동지역 일대)
4. 출장기간 : 2014. 10. 26. ~ 31. (4박 6일)
5. 출 장 자
부서명 | 직 급 | 성 명 |
농촌정책연구부 | 선임연구위원 | 박시현 |
국제농업개발협력센터 | 선임연구위원 | 허장 |
국제농업개발협력센터 | 위촉연구조원 | 원지은 |
6. 출장일정
No | 일 자 | 출발지 | 도착지 | 방문 기관 | 수행 업무 |
1 | 10. 21 (화) | 인 천 (18:30) | 프놈펜 (22:20) | ◦ KE 689 | ◦ 출 국 (김장생) |
2 | 10.22 (수) 09:00 | 체 | 재 | ◦ 수출입은행, KOTRA, MRD | ◦ 연수생초청 일정 협의 및 확정 (김장생) |
3 | 10.23 (목) 14:00 | | | ◦ 우동지역 현지조사 및 인터뷰 | ◦ 사업대상지 현황조사 (김장생) |
4 | 10.24 (금) | 프놈펜 (23:40) | 인천 (06:40) | ◦ KE 690 | ◦ 귀국 (김장생) |
5 | 10. 26 (일) | 인 천 (18:30) | 프놈펜 (22:20) | ◦ KE 689 | ◦ 출 국 |
6 | 10.27 (월) 09:00 | 체 | 재 | ◦ MRD, MEF, MAFF, MOWRAM과 Kickoff meeting | ◦ FS 착수보고, 초청연수일정, TFT 구성 등 향후 사업진행관련 논의 |
7 | 10.27 (월) 14:00 | | | ◦ 주캄보디아한국대사관 예방 | ◦ FS 사업소개 및 원활한 업무수행을 위한 협조 요청 |
8 | 10.27 (월) 16:00 | | | ◦ KOTRA 프놈펜무역관 방문 | ◦ 현지 사업 환경 파악 및 향후 원활한 사업진행을 위한 협조 및 정보공유 요청 |
9 | 10.28 (화) 09:00 | | | ◦ 우동지역 현지조사 및 인터뷰 ◦ 우동인근 주(캄퐁참 주) 현지 조사 ◦ Thpong 군 Veal Pon 면 농가방문조사 | ◦ 해당지역 District Governors. Commune & Village Leaders 면담 ◦ RPC 왕겨현황 조사 (장도관) ◦ 쌀 생산지역 현지조사, 농가방문조사 (김훈, 이효재) ◦ 농업생산기반 시설 현장조사 (김태섭, 김규태) |
10 | 10.29 (수) 09:00 | | | ◦ 우동지역 현지조사 및 인터뷰 ◦ 우동인근 주(캄퐁참 주, 캄퐁스푸주) 현지 조사 및 RPC 방문 ◦ 벼수확처리시설 (Sour Kheang Rice Mill, You Khim Rice Mill) 방문조사 | ◦ 해당지역 District Governors. Commune & Village Leaders 면담 ◦ RPC 왕겨현황 조사(장도관) ◦ 캄퐁참주 밧테이군 지역 벼 수확후 처리시설 및 운영기술 현지조사 (김훈, 이효재) ◦ 농업생산기반 시설 현장조사 (김태섭, 김규태) |
11 | 10.30 (목) 09:00 | | | ◦ Wrap-up meeting 및 중앙정부 유관기관 공무원 면담 | ◦ 1차 현지조사내용 공유 및 향후 일정 조율 ◦ MRD, MEF, MAFF 등 유관기관 공무원 면담 |
12 | 10.30 (목) 14:00 | | | ◦ 대사관 주최 현지주재 한국공관 회의 | ◦ KOICA 및 수출입은행 현지사무소, KOTRA 무역관과 사업협의 및 의견교류 |
13 | 10.30 (목) 16:00 | | | ◦ RPF 취급업체 Lee Hong 방문 | ◦ 왕겨 대체연료(RPF) 현황조사 (장도관) |
14 | 10.30 (목) | 프놈펜 (23:40) | 인천 (06:40) | ◦ KE 690 | ◦ 귀국 |
15 | 10.31 (금) 9:00 | | | ◦ KOTRA 프놈펜무역관 방문 ◦ 벼 수확후 처리시설 관련 기업 Hye Sung Co., Ltd. 방문조사 | ◦ RPC 시공관련 기술 및 물가조사 ◦ 농업 및 농기계 보급현황 조사 (김훈, 이효재) |
16 | 10. 31 (금) 9:30 | | | ◦ MOWRAM, Veal Pon 쌀은행 관계자 면담 | ◦ 수자원협의체, 쌀은행 현황 파악 (이태정) |
17 | 10. 31 (금) | 프놈펜 (23:40) | 인천 (06:40) | ◦ KE 690 | ◦ 귀국 (이태정) |
18 | 11.1 (토) | 프놈펜 (23:40) | 인천 (06:40) | ◦ KE 690 | ◦ 귀국 (김훈, 이효재) |
7. 주요 출장 결과: 파일첨부
- 다음글
- 미국 곡물(옥수수) 작황 및 기반시설 조사
- 이전글
- 중국 과일류 생산 및 수출입실태 파악을 위한 해외출장