코로나19 발생전ㆍ후 1인가구의 매식비용 변화 요인분석
152
|
|
---|---|
이메일 | jhcholee@pusan.ac.kr |
논문작성언어 | 국문 |
저자명 | 김은순, 조재환 |
키워드 | purchased food expenditures, eating-out, delivery food, single household, COVID-19 |
발표년도 | 2022 |
논문구분 | 학술지 게제 |
학술지명칭(학위논문제목) | 한국지역사회생활과학회지 |
분석자료 | 주구입자 조사 |
분석자료연도 | 2019,2020 |
원문보기URL | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002817809 |
파일 |