전국 2,000가구 주구입자만 19세 ~ 74세 가구내 식품 주구입자
표본추출틀로는 통계청의 2015년 등록센서스 조사구 명부와 2021년 인구주택총조사 신규 조사구 명부를 사용
부문구분 | 문항구성 | |
---|---|---|
A. 가공식품 구매 및 소비 행태 일반 | 평소 가공식품 구입주기 가공식품 구입 시 중요요소 가공식품 주 구입장소 및 이용 이유 지출액 기준 많이 구입하는 품목군 지출액 규모가 큰 가공식품 만족도 최근 1년 식품 지출 비교 최근 1년 가공식품 지출 변화 원인 향후 1년간 가공식품 지출 변화 | 최근 1년 온라인 가공식품 구입 여부 온라인으로 가공식품을 구입 하는/하지 않는 이유 온라인 가공식품 구입 주기 가공식품 온라인 주 구입처 지출액 기준 온라인 구입 품목군 온라인 가공식품 구입 시 이용방법 온라인 구입 가공식품의 가격 및 품질 만족도 최근 1년 온라인 통한 가공식품 구입 변화 향후 1년간 온라인 통한 가공식품 구입 변화 |
B. 가공식품 품목별 구입현황 | 가공식품 품목별 구입 변화 가공식품 품목별 구입 시 중요하게 생각하는 요소 | |
C. 간편식 구입현황 | 간편식 품목별 구입 변화 간편식 제품 구매 시 중요요소 간편식 주 구입 이유 간편식 구입 주기 및 월평균 지출액 간편식 구입 장소 및 이용 이유 | 간편식 주 용도 주로 구입하는 간편식 품목 간편식 요소별 만족도 간편식 구입하지 않는 이유 향후 1년간 간편식 구입 변화 |
D. 건강기능식품 구입현황 | 건강기능식품 구입 변화 건강기능식품 구입 시 중요 요소 건강기능식품 구입 용도별 지출비중 많이 구입하는 건강기능식품 건강기능식품 구입 지출액 건강기능식품 복용하는/하지 않는 이유 | 건강기능식품 주 구입처 및 이용 이유 건강기능식품 정보 획득경로 국내 생산 건강기능식품 이용 시 불편사항 현재 건강기능식품 복용여부 건강기능식품 요소별 만족도 향후 1년간 건강기능식품 구입 변화 |
E. 유기가공식품 구입현황 | 유기가공식품 인지 여부 및 자가 인지도 유기가공식품 구입 경험 및 이유 유기가공식품 구입 시 유기가공식품 마크 확인 유기가공식품 구입 시 인증품질 신뢰도 최근 1년 유기가공식품 구입 변화 | 유기가공식품 구매 시 중요요소 유기가공식품 주 구입처 및 이용 이유 유기가공식품 요소별 만족도 향후 1년간 유기가공식품 구입 변화 일반식품 기능성 표시제도 인지 여부 일반식품 기능성 표시제도 구입 의향 |
F. 식품 소비 라이프 스타일 및 인식 | 평소 식품 소비 상황 일치 정도 평소 식품 소비 인식 동의 정도 가격에 대한 인식도 동일상품 구매 시 가장 저렴하게 구입할 수 있는 구매처 가격변화가 가장 심한 품목 | 장바구니 물가에 가장 큰 영향을 주는 품목 건강에 가장 좋은/나쁜 영향을 줄 것 같은 품목 품목별 선호도 |
G. 가구특성 | 가족 구성 및 주거 형태 현재 맞벌이 여부 월평균 가구 소득 및 식료품 구매액 자동차 보유 여부 식품 구입 또는 조달 시 차량 이용 여부 | 건강에 대한 관심 가구원/동거인 중 증상/병증 여부 사회적 지원 경험 여부 가구주 성별, 연령, 학력, 직업 직업, 학력, 결혼 여부 작년(내년) 가공식품 실태조사 응답 여부(의향) |
가구 내 식품 주 구입자의 경우 면접원이 조사를 위해 사전 할당된 가구에 방문한 후, 응답자에게 질문하고 응답자가 응답한 내용을 그대로 기록하는 대면 면접조사 방식(TAPI 활용)
온라인 설문조사는 온라인 패널을 대상으로 웹으로 개발한 설문지 URL을 메일로 발송하면 응답자 스스로 사이트에 접속하여 내용을 작성하는 방식의 조사
B. 가공식품 품목별 구입현황은 총 2,000개의 표본가구를 1,000개 가구씩 2개의 그룹으로 나누는 분할 설문 표본 방식으로 조사